<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвайты для xap.ru - Блог Доктора &#187; деньги</title>
	<atom:link href="http://gokmop.ru/tag/dengi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gokmop.ru</link>
	<description>Инвайты на xap раздают тут :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Итоги октября 2011</title>
		<link>http://gokmop.ru/month-total/itogi-oktyabrya-2011.html</link>
		<comments>http://gokmop.ru/month-total/itogi-oktyabrya-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инвайт xap.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги месяца]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[начисление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gokmop.ru/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Подвожу скромные скрупулезно подсчитанные итоги октября: Доходы &#124; Расходы Sape: 12293р (+382) &#124; 2224р (-42) Яндекс.Директ: 2682р (+222) &#124; 0 Xap.ru: $20 (~620р) -340р &#124; 0 Linkfeed: 477р (+135) &#124; 0 Setlinks: 372р (-20) &#124; 0 MainLink: 644р (+440) &#124; 0 Прямая продажа ссылок: 900р. Расходы на хостинг: 1400р Итого: Доходы: 17988р (+903) Расходы: 3624р (-42) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gokmop.ru/month-total/itogi-oktyabrya-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги сентября 2011</title>
		<link>http://gokmop.ru/month-total/itogi-sentyabrya-2011.html</link>
		<comments>http://gokmop.ru/month-total/itogi-sentyabrya-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инвайт xap.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги месяца]]></category>
		<category><![CDATA[XAP]]></category>
		<category><![CDATA[xap.ru]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gokmop.ru/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Никогда не занимался подсчетами всерьез, с сентября обещаю исправиться  Подвожу скромные итоги сентября: Доходы &#8212; Расходы Sape: 11911р &#124; 2266р Яндекс.Директ: 2460р &#124; 0 Xap.ru: $31 (~960р) &#124; 0 Linkfeed: 342р &#124; 0 Setlinks: 392р &#124; 0 MainLink: 204р &#124; 0 Блогун: 15р &#124; 0 Прямая продажа ссылок: 900р. Расходы на хостинг: 1400р Итого: Доходы: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gokmop.ru/month-total/itogi-sentyabrya-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные деньги &#8212; на кредитную карточку. Удобно, ага :)</title>
		<link>http://gokmop.ru/silnee-vyshe-bystree/ehlektronnye-dengi-na-kreditnuyu-kartochku-udobno-aga.html</link>
		<comments>http://gokmop.ru/silnee-vyshe-bystree/ehlektronnye-dengi-na-kreditnuyu-kartochku-udobno-aga.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инвайт xap.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Сильнее! Выше! Быстрее!]]></category>
		<category><![CDATA[вебмани]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[кредитка]]></category>
		<category><![CDATA[палю тему]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс.деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gokmop.ru/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Спалю сервис, который с умеренной комиссией выводит деньги на кредитки (Visa и Mastercard) В качестве валюты принимают почти любые WM и Яндекс.тугрики. Во - http://www.netexchange.ru/ (не реклама, ну нафиг, просто проверил и рекомендую) Для вывода вам нужно будет узнать БИК Вашего банка-эмитента, номера карточного и расчетных счетов и зарегаться на сервисе. Вот уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gokmop.ru/silnee-vyshe-bystree/ehlektronnye-dengi-na-kreditnuyu-kartochku-udobno-aga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

